VALDEMANCO 21 DE MAYO DE 2006
  Piloto TRIALMADRID
  Socio TRIALMADRID
Nivel A
Puesto Piloto   1 2 Tot
1 CUERDO GOMEZ, DANIEL   1 0 1
2 CORDERO VALLE, JAVIER  VALDEMANCO 12 11 23
3 MAYORAL ROMERA, AURELIO    19 9 28
4 LORENTE-SOROLLA, EDUARDO  VALDEMANCO 24 10 34
5 ROMAN SERRANO, MARIO ROZAS RACNG 22 16 38
6 DIEDRICH FRANCO, YANIC VALDEMANCO 27 29 56
7 MANZANERO LOPEZ, IGNACIO SOTOBIKE 34 42 76
Nivel B
Puesto Piloto   1 2 Tot
1 QUER SANCHEZ, JOSE MĒ SOTOBIKE 1 5 6
2 HERNANDO REOYO, BELTRAN VALDEMANCO 12 7 19
3 TEJERA PEREZ, CARLOS TRIALMADRID 14 8 22
4 DEL OLMO PEREZ, ADRIAN   17 7 24
5 QUER SANCHEZ, DAVID SOTOBIKE 15 10 25
6 AGUADO MORENO, RUBEN   9 20 29
7 GOMEZ CABELLOS, ROBERTO   18 14 32
8 BAUTISTA GUTIERREZ, ROBERTO VALDEMANCO 19 14 33
9 HERRERO VILLARIN, JOSE MIGUEL VALDEMANCO 23 11 34
10 JIMENEZ PEREZ, JOSE MANUEL VALDEMANCO 22 16 38
11 SAN MARTIN CARRILLO, HORACIO TRIALMADRID 16 22 38
12 JIMENEZ SANCHEZ, TOMAS   21 18 39
13 LOPEZ BUENO, JOSE LUIS VALDEMANCO 23 17 40
14 IŅIGUEZ MARTINEZ, FELIX L. VALDEMANCO 24 19 43
15 DOMINGO RODRIGUEZ, FCO TRIALMADRID 23 21 44
16 ARNAEZ ARCONES, ALEJANDRO   16 31 47
17 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN JOSE  TRIALMADRID 31 17 48
18 ALONSO RODRIGUEZ, ARTURO VALDEMANCO 28 25 53
19 ARENAS HERNANDEZ, ROBERTO   26 35 61
Nivel C
Puesto Piloto   1 2 Tot
1 AROCAS CHIVITE, LUIS VALDEMANCO 4 6 10
2 LEON PEREZ, DAVID VALDEMANCO 9 5 14
3 VILLANUEVA PEŅALVER, ANTONIO TRIALMADRID 12 4 16
4 PIQUERAS FONTANA, MARCOS SOTOBIKE 8 9 17
5 CHAVES BAVERSTOCK, FELIPE VALDEMANCO 13 6 19
6 MEJIAS GARCIA, ANGEL GABRIEL   14 7 21
7 GOMEZ CANTERO, SANDRA VALDEMANCO 15 10 25
8 ALONSO MORENO, ARTURO VALDEMANCO 10 17 27
9 NIETO MONTERO, LUIS TRIALMADRID 16 14 30
10 FERNANDEZ DE CALEYA, JULIO VALDEMANCO 21 10 31
11 JIMENEZ VILLAR, CARLOS SOTOBIKE 20 11 31
12 SANZ LOPEZ, FEDERICO VALDEMANCO 24 12 36
13 LOZOYA ACERO, PEDRO VALDEMANCO 21 18 39
14 VALDEOLMOS MANCEBO, LUIS M.   20 19 39
15 CANO SANCHEZ, JUAN ANTONIO   27 17 44
16 LLORENTE VALLEJO, PABLO    25 19 44
17 FERNANDEZ CORTES, JESUS   25 20 45
18 PEŅA CASADO, RAUL SOTOBIKE 22 23 45
19 GALLARDO OCHOA, CARLOS   20 25 45
20 FELIPE VILLAREAL, CARLOS   32 15 47
21 ZORZO SANCHEZ, CARLOS TRIALMADRID 24 23 47
22 CALDERON BLANCO, JOAQUIN TRIALMADRID 25 22 47
23 SANS FLETCHER, MICHAEL SOTOBIKE 19 31 50
24 CASADO ARIAS, MARIO SOTOBIKE 21 31 52
25 MONTERO ARRANZ, ISMAEL   25 28 53
26 BRESSEL DIAZ, ARTURO TRIALMADRID 29 25 54
27 BARREIRO FERNANDEZ, ADOLFO SOTOBIKE 31 26 57
28 FERNANDEZ BARRERA, ALEJANDRO   34 25 59
29 LOPEZ CASTILLEJO, JOSE JULIAN TRIALMADRID 35 32 67
Ret LOZOYA ACERO, JUAN VALDEMANCO - - -
Ret CHANA CABELLO, FRANCISCO VALDEMANCO - - -
Nivel D
Puesto Piloto   1 2 Tot
1 RECIO RODRIGUEZ, ALEJANDRO TRIALMADRID 6 4 10
2 MURILLO PASTOR, PEDRO VALDEMANCO 10 4 14
3 CASADO ALVAREZ, MANUEL SOTOBIKE 9 6 15
4 AVILA PEREIRA, JUAN CARLOS VALDEMANCO 7 8 15
5 CARRION HERRAEZ, JOSE MARIA TRIALMADRID 11 6 17
6 GARRANDES ASPRON, JORGE TRIALMADRID 10 7 17
7 PEREZ CABRERA, JUAN VALDEMANCO 9 10 19
8 GONZALEZ GOMEZ, RAUL   10 10 20
9 BARDAJI DE LINOS, ALFONSO VALDEMANCO 11 9 20
10 JIMENO SANZ, JOSE TRIALMADRID 16 6 22
11 AVILES LUQUE, JAVIER  TRIALMADRID 16 17 33
12 FERNANDEZ-SANCHO, NACHO  TRIALMADRID 23 15 38
13 SANFIZ CARVAJAL, LUIS VALDEMANCO 22 16 38
14 FERRE GARCIA, JERONIMO  VALDEMANCO 22 18 40
15 VILLANUEVA PEŅALVER, CARLOS TRIALMADRID 25 17 42
16 ROMERO PEREZ, MARIANO VALDEMANCO 24 18 42
17 FERNANDEZ GARCIA, MIGUEL  TRIALMADRID 25 20 45
18 CANO RANERA, JUAN   24 22 46
19 AVILA FERNANDEZ, MARCOS VALDEMANCO 24 23 47
20 ROMO MORANCHEL, CHRISTIAN   28 19 47
21 SAN JOSE ROMERO, ENRIQUE VALDEMANCO 25 22 47
22 MONTERO VAZQUEZ, ANTONIO VALDEMANCO 25 23 48
23 ARREVOLA VELASCO, MANUEL INDEPENDIENTE 27 22 49
24 GLEZ DE LA FUENTE, CRISTINA VALDEMANCO 27 23 50
25 ALFONSO GOMEZ, IGNACIO ROZAS RACING 24 27 51
26 ACCION BARR, ALEJANDRO  TRIALMADRID 27 25 52
27 FERNANDEZ CAŅETE, MIGUEL L. TRIALMADRID 26 27 53
28 MONTERO PEDRAZA, ISMAEL   24 29 53
29 MORENO IBAŅEZ, OMAR  TRIALMADRID 32 27 59
30 GARCIA BERZOSA, JESUS  TRIALMADRID 34 32 66
31 FERNANDEZ MEDINA, ALBERTO   38 29 67
Ret GARCIA GOMEZ, J. IGNACIO    - - -
Ret ROMERO ACERO, IGNACIO VALDEMANCO - - -
Ret LLANOS MORENO, JUAN MANUEL   - - -
Ret GARCIA GOMEZ, PEDRO   - - -
Ret BLANCO GONZALO, ALEJANDRO VALDEMANCO - - -